Déplacement: | 1000 à 1600 cc, 2,0 à 2,6 litres | Système de freinage: | Les appareils électroménagers |
---|---|---|---|
Type de carrosserie: | Il est ouvert. | Style du corps: | VUS |
Type de combustible: | Benzine | Garantie: | 1 année |
Service après-vente: | La téléguidance | Modèle N°.: | Réservoir 500 3,0 t |
Le type: | VUS | La porte: | 5 |
Carburant: | Diesel | Type d'énergie: | Benzine |
Fabricants: | Moteur à grande paroi | Déplacement (ml): | 1967 |
Vitesse maximale (km/h): | 170 | Paquet de transport: | Conformément aux exigences du client |
Spécification: | Conformément aux exigences du client | Origine: | Chine |
Hs code: | 8703234310 | Capacité d'approvisionnement: | 50000 unités/mois |
Couleur extérieure: | Noir | Direction: | À gauche |
Les sièges: | 5 | Certification de Mgnt: | Pour les appareils électroniques |
Boîte de vitesses: | Automatique | Conduire: | Détecteur d'empreintes |
Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Réservoir 500 | Modèle 2023 version sport 3.0T Dengfeng 5 sièges | La version sportive 3.0T 2023 atteint le sommet avec 7 sièges | Modèle 2023 version sport 3.0T avec 5 places | Modèle 2023 version sportive 3.0T avec 7 places |
les fabricants | Le moteur de la Grande Muraille | Le moteur de la Grande Muraille | Le moteur de la Grande Muraille | Le moteur de la Grande Muraille |
niveau | VUS de taille moyenne et grande | VUS de taille moyenne et grande | VUS de taille moyenne et grande | VUS de taille moyenne et grande |
type d'énergie | l'essence | l'essence | l'essence | l'essence |
temps de mise sur le marché | Le 23 mars | Le 23 mars | Le 23 mars | Le 23 mars |
moteur | 3.0T/V6/354 chevaux | 3.0T/V6/354 chevaux | 3.0T/V6/354 chevaux | 3.0T/V6/354 chevaux |
boîte de vitesses | Automatique à 9 rapports | Automatique à 9 rapports | Automatique à 9 rapports | Automatique à 9 rapports |
Puissance maximale du moteur (kW) | 260 | 260 | 260 | 260 |
Le couple maximal du moteur (N m) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Puissance maximale (PS) | 354 | 354 | 354 | 354 |
Le couple maximal (N·m) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Moteur à puissance maximale (PS) | - | - | - | - |
type de carrosserie | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 7 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 7 places |
Longueur × largeur × hauteur (mm) | 5070×1934×1905 | 5070×1934×1905 | 5070×1934×1905 | 5070×1934×1905 |
L'intervalle entre les roues (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
Vitesse maximale (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Accélération (s) officielle (s) de 0 à 100 km/h | - | - | - | - |
Consommation globale de carburant du WLTC (L/100 km) | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 10.79 |
Garantie du véhicule | Cinq ans ou 150 000 kilomètres | Cinq ans ou 150 000 kilomètres | Cinq ans ou 150 000 kilomètres | Cinq ans ou 150 000 kilomètres |
corps | ||||
type de carrosserie | VUS | VUS | VUS | VUS |
Longueur (mm) | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 |
Largeur (mm) | 1934 | 1934 | 1934 | 1934 |
hauteur (mm) | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 |
L'intervalle entre les roues (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
Tracé avant (mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
Tracé arrière ((mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
Dégagement au sol minimum (mm) | 224 | 224 | 224 | 224 |
Poids du véhicule ((kg) | 2455 | 2535 | 2455 | 2535 |
Méthode d'ouverture de la porte | porte à charnière latérale | porte à charnière latérale | porte à charnière latérale | porte à charnière latérale |
Nombre de portes (a) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nombre de sièges (pièces) | 5 | 7 | 5 | 7 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Volume du coffre (L) | - | - | - | - |
Le volume maximal du coffre (L) | - | - | - | - |
Masse maximale à pleine charge (kg) | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 |
La masse totale de la quasi-remorque (kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
moteur | ||||
modèle de moteur | E30Z | E30Z | E30Z | E30Z |
Déplacement (mL) | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 |
Abréviation de déplacement (L) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Formulaire de prise en charge | à double turbo | à double turbo | à double turbo | à double turbo |
disposition du moteur | verticale | verticale | verticale | verticale |
Puissance maximale (PS) | 354 | 354 | 354 | 354 |
Puissance maximale (kW) | 260 | 260 | 260 | 260 |
Retour de puissance maximal (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Le couple maximal (N·m) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Le couple doit être réglé à la vitesse maximale (rpm) | 1500 à 4500 | 1500 à 4500 | 1500 à 4500 | 1500 à 4500 |
Disposition des cylindres | Type V | Type V | Type V | Type V |
Nombre de bouteilles (pièces) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Nombre de soupapes par bouteille (pièces) | 4 | 4 | 4 | 4 |
taux de compression | - | - | - | - |
Alimentation en air | Le DOHC | Le DOHC | Le DOHC | Le DOHC |
Le forage (mm) | - | - | - | - |
Accident vasculaire cérébral | - | - | - | - |
Technologie spécifique au moteur | Moteur à inspiration de 48 V+ | Moteur à inspiration de 48 V+ | Moteur à inspiration de 48 V+ | Moteur à inspiration de 48 V+ |
forme du carburant | l'essence | l'essence | l'essence | l'essence |
étiquette du carburant | N° 95 (anciennement N° 97) | N° 95 (anciennement N° 97) | N° 95 (anciennement N° 97) | N° 95 (anciennement N° 97) |
Méthode d'alimentation en carburant | Jets mixtes | Jets mixtes | Jets mixtes | Jets mixtes |
Matériau de la tête de bouteille | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
Matériau de la bouteille | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
Normes d'émission | Pays VI | Pays VI | Pays VI | Pays VI |
boîte de vitesses | ||||
Abréviation | Automatique à 9 rapports | Automatique à 9 rapports | Automatique à 9 rapports | Automatique à 9 rapports |
Nombre d'engrenages | 9 | 9 | 9 | 9 |
type de boîte de vitesses | Le manuel | Le manuel | Le manuel | Le manuel |
direction du châssis | ||||
mode de conduite | Traction à quatre roues avant | Traction à quatre roues avant | Traction à quatre roues avant | Traction à quatre roues avant |
à quatre roues motrices | Une traction intégrale rapide | Une traction intégrale rapide | Une traction intégrale rapide | Une traction intégrale rapide |
Structure différentielle centrale | échangeur à plusieurs disques | échangeur à plusieurs disques | échangeur à plusieurs disques | échangeur à plusieurs disques |
Type de suspension avant | Suspension indépendante à double cheville | Suspension indépendante à double cheville | Suspension indépendante à double cheville | Suspension indépendante à double cheville |
type de suspension arrière | Suspension globale de pont à liaisons multiples | Suspension globale de pont à liaisons multiples | Suspension globale de pont à liaisons multiples | Suspension globale de pont à liaisons multiples |
Type de direction assistée | assistance électrique | assistance électrique | assistance électrique | assistance électrique |
Structure du corps | roulement sans charge | roulement sans charge | roulement sans charge | roulement sans charge |
frein de roue | ||||
Type de frein avant | Disque ventilé | Disque ventilé | Disque ventilé | Disque ventilé |
type de frein arrière | Disque ventilé | Disque ventilé | Disque ventilé | Disque ventilé |
Type de frein de stationnement | stationnement électronique | stationnement électronique | stationnement électronique | stationnement électronique |
Spécification du pneu avant | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/55 R19 | 265/55 R19 |
spécifications du pneu arrière | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/55 R19 | 265/55 R19 |
Spécifications des pneus de rechange | Pleine taille | Pleine taille | Pleine taille | Pleine taille |
Taille du pneu de secours | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/55 R19 | 265/55 R19 |
Une performance majeure
Premièrement, notre société dispose d'un atelier de production professionnel, l'atelier de production est équipé d'équipements de haute technologie de pointe, ces équipements sont placés dans l'estampage, le soudage, la peinture,assemblage final quatre ateliersL'équipement principal des deux premiers ateliers est constitué par une machine de traction, une machine de nivellement, une machine d'aplatissement, une machine de laminage de plaques, une machine de pliage, une machine de cisaillement, une presse hydraulique,machine à perforer, machine à scier, machine à couper, machine à souder à l'arc, machine à souder à la protection contre le CO2, machine à plier des tubes, machine à tirer la peau, machine à souder à la résistance, machine à couper des ions, etc.
Nous fournissons des polices personnalisées pour les clients clés, offrant des services complets pour répondre aux besoins des clients en matière de véhicules.
Personne à contacter: Mr. Han
Téléphone: 15857918613