Déplacement: | 1000 à 1600 cc, 2,0 à 2,6 litres | Système de freinage: | Les appareils électroménagers |
---|---|---|---|
Type de carrosserie: | Il est ouvert. | Style du corps: | VUS |
Type de combustible: | Benzine | Garantie: | 1 année |
Service après-vente: | La téléguidance | Puissance maximale (KW): | 167 |
Vitesse maximale (km/h): | 175 | Forme de prise: | Turbo |
label de carburant: | N° 92 | Déplacement (ml): | 1967 |
méthode d'ouverture de porte: | porte articulée par côté | Moteur: | 2.0t 227 chevaux L4 |
Type d'énergie: | Benzine | Fabricants: | Moteur à grande paroi |
Paquet de transport: | Conformément aux exigences du client | Spécification: | Conformément aux exigences du client |
Origine: | Chine | Hs code: | 8703234310 |
Capacité d'approvisionnement: | 50000 unités/mois | Couleur extérieure: | Noir |
Direction: | À gauche | Les sièges: | 5 |
Certification de Mgnt: | Pour les appareils électroniques | Boîte de vitesses: | Automatique |
Conduire: | Détecteur d'empreintes | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Dans l'ensemble, le Tank 300 est un formidable véhicule tout-terrain qui combine une durabilité robuste, des performances puissantes et une commodité moderne,ce qui en fait un choix privilégié pour ceux qui recherchent un véhicule tout-terrain performant et fiable.
Marque et modèle: | |||
Type de véhicule | VUS | Classe modèle | SUV compact |
Direction | À gauche | Type de combustible | Benzine |
Type de moteur | E20CB | Transmission | Transmission automatique à 8 rapports |
Mise en page du moteur | Montage avant | ABS | Je suis désolé. |
Puissance du moteur (kW) | 167 | Le CSE | Je suis désolé. |
Le couple du moteur (N`m) | 387 | Consommation combinée de carburant WLTC (L/100 km) | 9.90 |
Puissance moteur (P) | 227 | Max. Poids de chargement ((kg) | 2585 |
Dimension (mm) | 4760*1930*1903 | Déplacement ((ml) | 1997 |
Structure du corps | 5 portes et 5 sièges | Suspension avant | Suspension indépendante à double cheville |
Vitesse maximale (km/h) | 175 | Suspension arrière | Suspension indépendante à liaisons multiples |
L'intervalle entre les roues (mm) | 2750 | Système de direction | - Une attaque électrique. |
Volume du réservoir d'huile (L) | 80 | Type de frein avant | Frénés à disque ventilés |
Poids du véhicule de freinage (kg) | 2165 | Type de frein arrière | Frénés à disque ventilés |
Type de lecteur | 4wd | Fréquence de stationnement | électrique |
Mode AWD | - Oui, oui. | Spécifications des pneus. | 265/65 R17 |
Premièrement, notre société dispose d'un atelier de production professionnel, l'atelier de production est équipé d'équipements de haute technologie de pointe, ces équipements sont placés dans l'estampage, le soudage, la peinture,assemblage final quatre ateliersL'équipement principal des deux premiers ateliers est constitué par une machine de traction, une machine de nivellement, une machine d'aplatissement, une machine de laminage de plaques, une machine de pliage, une machine de cisaillement, une presse hydraulique,machine à perforer, machine à scier, machine à couper, machine à souder à l'arc, machine à souder à la protection contre le CO2, machine à plier des tubes, machine à tirer la peau, machine à souder à la résistance, machine à couper des ions, etc.
1Q: Quelle méthode d'expédition utilisez-vous?
Personne à contacter: Mr. Han
Téléphone: 15857918613