Détails sur le produit:
|
Type de carrosserie: | fermé | Style du corps: | Camion |
---|---|---|---|
Type de combustible: | électrique | Structure du corps: | Une berline à quatre portes et cinq places |
Taille de la largeur X de la longueur X (millimètres): | Le nombre d'échantillons est le suivant: | Le couple moteur maximal (N M): | 316 |
Carburant: | Des hybrides | Type de batterie: | Batterie au lithium |
Type de puissance: | Modèle hybride | Paquet de transport: | Conformément aux exigences du client |
Spécification: | Conformément aux exigences du client | Origine: | Chine |
Hs code: | 8703800010 | Capacité d'approvisionnement: | 50000/mois |
Direction: | À gauche | Les sièges: | 5 |
Boîte de vitesses: | Transmission sans interruption variable d'E-CVT | Conduire: | TA |
Système de freinage: | Les appareils électroménagers | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Produit de fabrication | Le prix de vente | Le prix de vente | Le prix de vente |
3 modèles au total | Édition Honor 2024 DM-i 55KM type leader | Édition Honor 2024 DM-i 120KM type leader | Édition Honor 2024 DM-i 120KM Excellent type |
type d'énergie | Plug-in hybride | Plug-in hybride | Plug-in hybride |
temps de mise sur le marché | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 |
moteur électrique ((P) | 180 | 197 | 197 |
Autonomie de croisière électrique (km) | 55 | 120 | 120 |
Moteur | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 1.5L L4 |
Pouvoir moteur (chevaux) | 110 | 110 | 110 |
Puissance maximale (kW) | 81 | 81 | 81 |
Le couple maximal ((Nm) | 135 | 135 | 135 |
boîte de vitesses | Transmission variable en continu E-CVT | Transmission variable en continu E-CVT | Transmission variable en continu E-CVT |
LxWxH ((mm) | Le nombre d'échantillons est le suivant: | Le nombre d'échantillons est le suivant: | Le nombre d'échantillons est le suivant: |
Structure du corps | Sédane 4 portes 5 places | Sédane 4 portes 5 places | Sédane 4 portes 5 places |
Vitesse maximale (km/h) | 185 | 185 | 185 |
Temps (s) d'accélération officiel à 100 km | 7.9 | 7.3 | 7.3 |
Consommation d'électricité par 100 kilomètres (kWh/100 km) | 11.4 | 14.5 | 14.5 |
Période de garantie du véhicule | 6 ans ou 150 000 km | 6 ans ou 150 000 km | 6 ans ou 150 000 km |
Premièrement, notre société dispose d'un atelier de production professionnel, l'atelier de production est équipé d'équipements de haute technologie de pointe, ces équipements sont placés dans l'estampage, le soudage, la peinture,assemblage final quatre ateliersL'équipement principal des deux premiers ateliers est constitué par une machine de traction, une machine de nivellement, une machine d'aplatissement, une machine de laminage de plaques, une machine de pliage, une machine de cisaillement, une presse hydraulique,machine à perforer, machine à scier, machine à couper, machine à souder à l'arc, machine à souder à la protection contre le CO2, machine à plier des tubes, machine à tirer la peau, machine à souder à la résistance, machine à couper des ions, etc.
Personne à contacter: Mr. Han
Téléphone: 15857918613