Détails sur le produit:
|
Type de carrosserie: | fermé | Modèle N°.: | Mouette de BYD |
---|---|---|---|
Direction: | LHD (conduite à gauche) | Boîte de vitesses: | Batterie au lithium ternaire |
Mode de conduite: | Précurseur | Capacité maximum de batterie (KWH): | 330 kW |
Vitesse maximale (km/h): | 180 | Puissance maximale (KW): | 330 |
Temps de charge rapide (h): | 0.5 (80%) | Type de direction: | aide électrique |
Couple maximum (N m): | 620 | Distance maximale parcourue (Km): | 732KM |
Paquet de transport: | Conformément aux exigences du client | Spécification: | Conformément aux exigences du client |
Origine: | Chine | Hs code: | 8703800010 |
Capacité d'approvisionnement: | 50000/mois | Garantie: | 5 ans |
Voltage: | 60 V | Le pouvoir: | >800W |
Seat non.: | 5 sièges | Le type: | PHEV |
Certification: | EPA, CCC, DOT, CE | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
BYD Mouette | ||
Édition | La mouette 2023 Liberty | Version volante de la mouette 2023 |
le fabricant | Le prix de vente | Le prix de vente |
Temps de mise sur le marché | 2023.4 | 2023.4 |
Type d'énergie | Électricité pure | Électricité pure |
Temps de charge rapide (heures) | 0.5 | 0.5 |
Puissance de charge rapide (kW) | 30 | 40 |
Portée CLTC électrique pure | 305 | 405 |
Puissance maximale (kW) | 55 | 55 |
Le couple maximal (N-m) | 135 | 135 |
Longueur x largeur x hauteur (mm) | 3780*1715*1540 | 3780*1715*1540 |
L'intervalle entre les roues (mm) | 2500 | 2500 |
Structure de la carrosserie de voiture | Cinq portes et quatre sièges | Cinq portes et quatre sièges |
Énergie de la batterie (KWh) | 30.08 | 38.88 |
Type de batterie | Batterie à LFP | Batterie à LFP |
Système de refroidissement de la batterie | Refroidissement par air | refroidissement direct |
Formulaire de conduite | à traction avant | à traction avant |
Taille du pneu | 175/55 R16 | 175/55 R16 |
Premièrement, notre société dispose d'un atelier de production professionnel, l'atelier de production est équipé d'équipements de haute technologie de pointe, ces équipements sont placés dans l'estampage, le soudage, la peinture,assemblage final quatre ateliersL'équipement principal des deux premiers ateliers est constitué par une machine de traction, une machine de nivellement, une machine d'aplatissement, une machine de laminage de plaques, une machine de pliage, une machine de cisaillement, une presse hydraulique,machine à perforer, machine à scier, machine à couper, machine à souder à l'arc, machine à souder à la protection contre le CO2, machine à plier des tubes, machine à tirer la peau, machine à souder à la résistance, machine à couper des ions, etc.
Personne à contacter: Mr. Han
Téléphone: 15857918613