Détails sur le produit:
|
Carburant: | électrique | Système de freinage: | électromagnétique |
---|---|---|---|
Couleur: | personnalisé | État des routes: | Route |
Type de batterie: | Batterie au lithium fer-phosphate | Type de carrosserie: | fermé |
Modèle N°.: | Je vous en prie. | Nom du produit: | Xiao Mi Auto Su7 |
Vitesse maximale: | 210 km/h | Style du corps: | VUS |
Temps de charge: | 0.5h | Le couple maximal ((Nm): | 400Nm |
Taille du pneu: | 235/45 R20 | L'intervalle entre les roues (mm): | 3000 |
Structure du corps: | berline du seater 5-door 5 | Direction: | La main gauche |
Paquet de transport: | Conformément aux exigences du client | Spécification: | 4997*1963*1455 mm |
Origine: | Chine | Hs code: | 8703800010 |
Capacité d'approvisionnement: | 3000 pièces/an | Service après-vente: | Service et vente de pièces par e-mail ou par téléphone en ligne |
Garantie: | oui, 1 an | Utilisation: | Voiture familiale, voiture d'expérience |
Le type: | Un SUV, une berline | Vie de service: | ≤ 1 année |
Boîte de vitesses: | Automatique | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Spécification
Nom de l'article | Xiao mi SU7 2024 de base | Xiao Mi SU7 2024 Pro est un jeu de société. | Le Xiao Mi SU7 2024 MAX |
niveau | Camion | Camion | Camion |
type d'énergie | électrique | électrique | électrique |
moteur | 299 ch | 673 ch | 673 ch |
Puissance maximale (kW) | 220 ((299P) | 495 ((673P) | 495 ((673P) |
Mode de conduite | RWD | Détecteur d'empreintes | |
Longueur x largeur x hauteur (mm) | 4997x1963x1455 Je vous en prie | 4997 x 1963 x 1440 | 4997 x 1963 x 1440 |
Structure du corps | Série de 5 places | Série de 5 places | Série de 5 places |
Vitesse maximale (km/h) | 210 | 265 | 265 |
L'intervalle entre les roues (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
Poids de la courbe (kg) | 1980 | 2205 | 2205 |
Masse à pleine charge ((kg) | 2430 | 2655 | 2655 |
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | ||
Type de frein de stationnement | stationnement électronique | | |
Mode de conduite | RWD | 4 roues motrices à deux roues | 4 roues motrices à deux roues |
Taille du pneu avant | 245/45 R19 | 245/40 R20 | 245/40 R20 |
Taille du pneu arrière | 245/45 R19 | 245/40 R20 | 245/40 R20 |
Premièrement, notre société dispose d'un atelier de production professionnel, l'atelier de production est équipé d'équipements de haute technologie de pointe, ces équipements sont placés dans l'estampage, le soudage, la peinture,assemblage final quatre ateliersL'équipement principal des deux premiers ateliers est constitué par une machine de traction, une machine de nivellement, une machine d'aplatissement, une machine de laminage de plaques, une machine de pliage, une machine de cisaillement, une presse hydraulique,machine à perforer, machine à scier, machine à couper, machine à souder à l'arc, machine à souder à la protection contre le CO2, machine à plier des tubes, machine à tirer la peau, machine à souder à la résistance, machine à couper des ions, etc.
Q: Quel est le délai de livraison?
Personne à contacter: Mr. Han
Téléphone: 15857918613