Déplacement: | 1000 à 1600 cc, 2,0 à 2,6 litres | Boîte de vitesses: | Automatique |
---|---|---|---|
Carburant: | électrique | Système de freinage: | électromagnétique |
Couleur: | personnalisé | État des routes: | Route |
Numéro de modèle: | Ens1 Édition Ejing | Pneus: | R17 /225/50 R18 |
Puissance maximum de moteur (kilowatts): | 134 | Basse-roue: | 2610 |
Type de batterie: | Batterie au lithium ternaire | Paquet de transport: | Selon la demande du client |
Spécification: | Conformément aux exigences du client | Origine: | Chine |
Hs code: | 8704223000 | Capacité d'approvisionnement: | 3000 pièces/an |
Service après-vente: | Service et vente de pièces par e-mail ou par téléphone en ligne | Garantie: | - Oui, oui. |
Utilisation: | Voiture de tourisme, voiture commerciale, voiture familiale, voiture d'expérience, voiture pour débu | Le type: | VUS |
Vie de service: | ≤ 1 année | Kilomètrage: | > 100000 km |
Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Édition | Édition eXing | Édition eChi | Édition eDong | Édition eJing |
Paramètres du véhicule | ||||
Longueur × largeur × hauteur (mm) | Le nombre de points de contact est de 4390 x 1790 x 1560 | Le nombre de points de contact est de 4390 x 1790 x 1560 | Le nombre de points de contact est de 4390 x 1790 x 1560 | Le nombre de points de contact est de 4390 x 1790 x 1560 |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
La base de roue (avant) (mm) | 1545 | 1535 | 1535 | 1535 |
La base de roue (arrière) (mm) | 1550 | 1540 | 1540 | 1540 |
Radius de virage minimum (M) | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
Spécifications des pneus | 215/60 R17 96H | 225/50 R18 95V | 225/50 R18 95V | 225/50 R18 95V |
Qualité complète (kg) | 1647 | 1684 | 1679 | 1692 |
Vitesse maximale (Km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Système électrique | ||||
Type de moteur | Moteur synchrone à aimants permanents | Moteur synchrone à aimants permanents | Moteur synchrone à aimants permanents | Moteur synchrone à aimants permanents |
Puissance maximale du moteur (KW) | 134 | 134 | 150 | 150 |
Le couple maximal (N.M.) | 310 | 310 | 310 | 310 |
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire |
Niveau de résistance à la poussière et à l'eau de la batterie | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour les appareils de surveillance de l'environnement | Pour les appareils de surveillance de l'environnement |
Méthode de régulation de la température de la batterie | Système de gestion intelligent du refroidissement par liquide et du chauffage à basse température | Système de gestion intelligent du refroidissement par liquide et du chauffage à basse température | Système de gestion intelligent du refroidissement par liquide et du chauffage à basse température | Système de gestion intelligent du refroidissement par liquide et du chauffage à basse température |
Capacité de la batterie (KWH) | 53.6 | 53.6 | 68.8 | 68.8 |
Densité d'énergie de la batterie (Wh/kg) | 141 | 141 | 183 | 183 |
Consommation d'énergie à 100 kilomètres (KWH/100 km) | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.8 |
Communication à température normale (SOC: 5% à 100%, H) | Vers 9 heures | Vers 9 heures | Vers 9 h et demie. | Vers 9 h et demie. |
Temps de charge rapide en courant continu (SOC: 30% à 80%, min) | Environ 40 minutes. | Environ 40 minutes. | Environ 40 minutes. | Environ 40 minutes. |
Temps d'alimentation externe (SOC:100% ~ 5%@ 2,2 kW) | - | - | - | 20 heures consécutives |
Autonomie du CLTC (km) | 420 | 420 | 510 | 510 |
Structure du système | ||||
Système de boîte de vitesses | Un seul engrenage | Un seul engrenage | Un seul engrenage | Un seul engrenage |
Système de suspension (avant) | Suspension indépendante de McPherson | Suspension indépendante de McPherson | Suspension indépendante de McPherson | Suspension indépendante de McPherson |
Système de suspension (arrière) | Suspension semi-indépendante du faisceau de torsion | Suspension semi-indépendante du faisceau de torsion | Suspension semi-indépendante du faisceau de torsion | Suspension semi-indépendante du faisceau de torsion |
Système de freinage (avant/arrière) | Disque aéré avant/disque solide arrière | Disque aéré avant/disque solide arrière | Disque aéré avant/disque solide arrière | Disque aéré avant/disque solide arrière |
Premièrement, notre société dispose d'un atelier de production professionnel, l'atelier de production est équipé d'équipements de haute technologie de pointe, ces équipements sont placés dans l'estampage, le soudage, la peinture,assemblage final quatre ateliersL'équipement principal des deux premiers ateliers est constitué par une machine de traction, une machine de nivellement, une machine d'aplatissement, une machine de laminage de plaques, une machine de pliage, une machine de cisaillement, une presse hydraulique,machine à perforer, machine à scier, machine à couper, machine à souder à l'arc, machine à souder à la protection contre le CO2, machine à plier des tubes, machine à tirer la peau, machine à souder à la résistance, machine à couper des ions, etc.
Q: Quel est le délai de livraison?
Personne à contacter: Mr. Han
Téléphone: 15857918613