Modèle N°.: | Nezha AYA 401 est un joueur de football. | Nom du produit: | Neta Aya est là. |
---|---|---|---|
Couleur: | Couleurs multiples | Structure du corps: | VUS à 5 portes et 5 places |
Vitesse maximale: | 101km/H | Type d'énergie: | électrique pur |
Taille de largeur de longueur (millimètres): | 4070*1690*1540 mm | Basse-roue: | 2420mm |
Temps de charge: | 0.5h | Les sièges: | 5 places 5 portes |
Paquet de transport: | Conformément aux exigences du client | Spécification: | Conformément aux exigences du client |
Origine: | Chine | Hs code: | 8704223000 |
Capacité d'approvisionnement: | 3000 pièces/an | Service après-vente: | Service et vente de pièces par e-mail ou par téléphone en ligne |
Garantie: | - Oui, oui. | Le pouvoir: | 501-800W |
Seat non.: | 5 | Le type: | VEB |
Type de carrosserie: | fermé | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Tableau de configuration des paramètres NETA AYA 2023 | ||||
Modèle | 318 Lite | 318 | 401 litres | 401 |
Paramètres de base | ||||
Dimension (mm) | 4070*1690*1540 | |||
Base de roue (mm) | 2420 | |||
Type d'énergie | Électricité pure | |||
Structure du corps | VUS | |||
Poids (en kg) | 1081 | 1081 | 1151 | 1151 |
Maximum à pleine charge (kg) | 1381 | 1381 | 1526 | 1526 |
Vitesse maximale (km/h) | 101 | |||
Temps (s) d'accélération de 0 à 50 km/h | 5.9 | 5.9 | 4.1 | 4.1 |
Le pouvoir | ||||
Forme motrice | Magnéte permanent/synchrone | |||
Puissance du moteur (KW) | 40 | 40 | 70 | 70 |
Le couple du moteur électrique ((N.m.) | 110 | 110 | 150 | 150 |
Le nombre d'heures de travail | 318 | 318 | 401 | 401 |
Type de batterie | Piles au lithium-fer phosphate | |||
Capacité de la batterie (KW.h) | - | - | - | - |
Temps de charge rapide (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Fréquence et suspension | ||||
Type de frein avant | Disque | |||
Type de frein arrière | Disque | |||
Type de suspension avant | Suspension indépendante de MacPherson | |||
Type de suspension arrière | Suspension non indépendante du bras de remorque | |||
Nouvelle configuration énergétique | ||||
Prenez rendez-vous avec le système de recharge | √ | √ | √ | √ |
La fonction de la centrale électrique mobile VTOL | √ | √ | √ | √ |
Pistolet de recharge à courant alternatif 220V (3 à 7) | √ | √ | √ | √ |
Toiture panoramique ouverte | - | - | - | - |
Fonction à distance de l'application mobile | √ | √ | √ | √ |
Une performance majeure
Premièrement, notre société dispose d'un atelier de production professionnel, l'atelier de production est équipé d'équipements de haute technologie de pointe, ces équipements sont placés dans l'estampage, le soudage, la peinture,assemblage final quatre ateliersL'équipement principal des deux premiers ateliers est constitué par une machine de traction, une machine de nivellement, une machine d'aplatissement, une machine de laminage de plaques, une machine de pliage, une machine de cisaillement, une presse hydraulique,machine à perforer, machine à scier, machine à couper, machine à souder à l'arc, machine à souder à la protection contre le CO2, machine à plier des tubes, machine à tirer la peau, machine à souder à la résistance, machine à couper des ions, etc.
Personne à contacter: Mr. Han
Téléphone: 15857918613