Détails sur le produit:
|
Modèle N°.: | H5 2024 hybride 1,5T | Déplacement: | 1000 à 1600 CC |
---|---|---|---|
Système de freinage: | électromagnétique | Type de carrosserie: | fermé |
Style du corps: | Camion | Type de combustible: | Benzine |
Garantie: | - Oui, oui. | Service après-vente: | Service et vente de pièces par e-mail ou par téléphone en ligne |
Modèle N°.: | VUS | Type de moteur: | Turbo |
Les déplacements: | 1.5-2.0L | Puissance maximale (P): | 200-250Ps |
Boîte à engrenages: | Automatique | Le couple maximal ((Nm): | 300-400nm |
Basse-roue: | 2500 à 3000 mm | capacité du réservoir de carburant: | 50-80L |
Taille de largeur de longueur (millimètres): | 5040*1910*1569 mm | La couleur.: | Blanc, gris, bleu, noir, rouge |
Paquet de transport: | Conformément aux exigences du client | Spécification: | Conformément aux exigences du client |
Origine: | Chine | Hs code: | 8704223000 |
Capacité d'approvisionnement: | 3000 pièces/an | Couleur extérieure: | Blanc |
Direction: | À gauche | Les sièges: | 5 |
Certification de Mgnt: | ISO14001 | Boîte de vitesses: | Automatique |
Conduire: | TA | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Modèle | Hongqi H5 2024 1.5T DCT Smart Union Flag Joy édition | Hongqi H5 2024 1.5T DCT édition de rythme du drapeau de l'Union intelligente | Hongqi H5 2024 2.0T Auto Smart Union Drapeau édition apprécier | Hongqi H5 2024 2.0T Auto Smart Union Drapeau édition lisse | Hongqi H5 2024 2.0T Auto Smart Union Drapeau édition de pointe | Le groupe de production est composé de: |
Produit de fabrication | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi |
Classe | Voiture de taille moyenne | Voiture de taille moyenne | Voiture de taille moyenne | Voiture de taille moyenne | Voiture de taille moyenne | Voiture de taille moyenne |
Type d'énergie | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Date de sortie | 23 août | 23 août | 23 août | 23 août | 23 août | 23 août |
Moteur | 1.5T 169HP L4 | 1.5T 169HP L4 | 2.0T 224 ch L4 | 2.0T 224 ch L4 | 2.0T 224 ch L4 | 2.0T 224 ch L4 |
Puissance maximale (kW) | 124 (169P) | 124 (169P) | 165 (224P) | 165 (224P) | 165 (224P) | 165 (224P) |
Le couple maximal (N·m) | 258 | 258 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Transmission | Transmission à double embrayage à 7 rapports (DCT) | Transmission à double embrayage à 7 rapports (DCT) | Transmission automatique à 8 rapports | Transmission automatique à 8 rapports | Transmission automatique à 8 rapports | Transmission automatique à 8 rapports |
Dimensions (L x largeur x H mm) | 4988 x 1875 x 1470 | 4988 x 1875 x 1470 | 4988 x 1875 x 1470 | 4988 x 1875 x 1470 | 4988 x 1875 x 1470 | 4988 x 1875 x 1470 |
Structure du corps | Série 4 portes 5 places | Série 4 portes 5 places | Série 4 portes 5 places | Série 4 portes 5 places | Série 4 portes 5 places | Série 4 portes 5 places |
Vitesse maximale (km/h) | 215 | 215 | 230 | 230 | 230 | 180 |
Accélération (0-100 km/h) | 9.5 | 9.5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8 |
Consommation de carburant du WLTC (L/100 km) | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.1 |
L'intervalle entre les roues (mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
Tracé avant (mm) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
Tracé arrière (mm) | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 |
Structure du corps | Camion | Camion | Camion | Camion | Camion | Camion |
Poids du freinage (kg) | 1565 | 1565 | 1635 | 1635 | 1635 | 1745 |
Capacité du réservoir (L) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 48 |
Modèle de moteur | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction du type de véhicule. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction du type de véhicule. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction du type de véhicule. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure de l'équipement. |
Déplacement (L) | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Formulaire d'admission | Turbocompressé | Turbocompressé | Turbocompressé | Turbocompressé | Turbocompressé | Turbocompressé |
Formulaire de mise en page du moteur | Partie transversale | Partie transversale | Partie transversale | Partie transversale | Partie transversale | Partie transversale |
Matériau de la carrosserie du cylindre | Fer et alliage | Fer et alliage | D'aluminium | D'aluminium | D'aluminium | Fer et alliage |
Premièrement, notre société dispose d'un atelier de production professionnel, l'atelier de production est équipé d'équipements de haute technologie de pointe, ces équipements sont placés dans l'estampage, le soudage, la peinture,assemblage final quatre ateliersL'équipement principal des deux premiers ateliers est constitué par une machine de traction, une machine de nivellement, une machine d'aplatissement, une machine de laminage de plaques, une machine de pliage, une machine de cisaillement, une presse hydraulique,machine à perforer, machine à scier, machine à couper, machine à souder à l'arc, machine à souder à la protection contre le CO2, machine à plier des tubes, machine à tirer la peau, machine à souder à la résistance, machine à couper des ions, etc.
Personne à contacter: Mr. Han
Téléphone: 15857918613