Type de carrosserie: | fermé | Les sièges: | 5 à 7 |
---|---|---|---|
Moteur: | électrique pur | Type d'énergie: | électrique |
Formule de suspension arrière: | suspension indépendante de Multi-lien | Forme de suspension avant: | Double suspension indépendante de Wishbone |
L'endurance: | 616 km | Direction: | À gauche |
Nom du produit: | 007 | Paquet de transport: | Conformément aux exigences du client |
Spécification: | Conformément aux exigences du client | Origine: | Chine |
Hs code: | 8703800010 | Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces/an |
Service après-vente: | Conseils en ligne et fourniture d'accessoires | Garantie: | Conseils en ligne et fourniture d'accessoires |
Voltage: | 72 V | Le pouvoir: | 501-800W |
Seat non.: | 5 | Le type: | VEB |
Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Nom du produit | Voiture électrique Z eekr 007 | |||
Spécifications de base | ||||
Modèles | Z eekr 007 | Z eekr 007 | Z eekr 007 | Z eekr 007 |
Couleur | Rouge, gris, blanc, bleu, vert et ainsi de suite. | Rouge, gris, blanc, bleu, vert et ainsi de suite. | Rouge, gris, blanc, bleu, vert et ainsi de suite. | Rouge, gris, blanc, bleu, vert et ainsi de suite. |
Structure du corps | 4 portes, 5 sièges | 4 portes, 5 sièges | 4 portes, 5 sièges | 4 portes, 5 sièges |
Poids du freinage (kg) | 1625 | 1625 | 1690 | 1690 |
Longueur* largeur* hauteur (mm) | Le nombre total de pièces de rechange est de: | Le nombre total de pièces de rechange est de: | Le nombre total de pièces de rechange est de: | Le nombre total de pièces de rechange est de: |
L'intervalle entre les roues (mm) | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 |
Caractéristiques de performance | ||||
Type d'énergie | électrique | électrique | électrique | électrique |
Distance parcourue après recharge complète (km) (CLTC) | 688 | / | 870 | 770 |
Vitesse maximale (km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 |
Moteur | 422 chevaux purement électriques | 646 chevaux purement électriques | 422 chevaux purement électriques | 646 chevaux purement électriques |
Puissance maximale (kW) | 310 ((422P) | 475 ((646P) | 310 ((422P) | 475 ((646P) |
Capacité de la batterie | / | / | 12.5 kWh | / |
Puissance totale du moteur (kW) | 310 | 475 | 310 | 475 |
Puissance de cheval (P) | 422 | 646 | 646 | 646 |
Premièrement, notre société dispose d'un atelier de production professionnel, l'atelier de production est équipé d'équipements de haute technologie de pointe, ces équipements sont placés dans l'estampage, le soudage, la peinture,assemblage final quatre ateliersL'équipement principal des deux premiers ateliers est constitué par une machine de traction, une machine de nivellement, une machine d'aplatissement, une machine de laminage de plaques, une machine de pliage, une machine de cisaillement, une presse hydraulique,machine à perforer, machine à scier, machine à couper, machine à souder à l'arc, machine à souder à la protection contre le CO2, machine à plier des tubes, machine à tirer la peau, machine à souder à la résistance, machine à couper des ions, etc.
Personne à contacter: Mr. Han
Téléphone: 15857918613