Déplacement: | 1.0-1.6L | Boîte de vitesses: | Automatique |
---|---|---|---|
Carburant: | électrique | Système de freinage: | Les appareils électroménagers |
État des routes: | Route | Nom du produit: | Li Auto L7 |
Structure du corps: | VUS à 5 portes et 5 places | Longueur * largeur * hauteur: | 5050*1995*1750 |
Basse-roue: | 3005 | Type de batterie: | Batterie au lithium ternaire |
Vitesse maximale: | 190km/h | temps de charge rapide: | 30 minutes (80%) |
Puissance maximale: | 154P | Moteur: | Double moteur |
Paquet de transport: | Conformément aux exigences du client | Spécification: | Conformément aux exigences du client |
Origine: | Chine | Hs code: | 8703234310 |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles/ensembles par jour | Service après-vente: | Période de garantie de véhicule |
Garantie: | 5 ans ou 100 000 km | Utilisation: | Voiture de tourisme, voiture commerciale, voiture familiale, voiture d'expérience, voiture pour débu |
Le type: | VUS | Vie de service: | 1 à 3 ans |
Kilomètrage: | 10000 à 30000 km | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Modèle | L'air idéal L7 | L'idéal L7 Pro | L7 max idéal | ||
Temps de mise sur le marché | Février 2023 | Septembre 2022 | Septembre 2022 | ||
Type d'énergie | Véhicule électrique à longue portée | ||||
Distance parcourue après pleine charge (km) (CLTC) | 1315 | ||||
Distance parcourue par la batterie après pleine charge (km) (CLTC) | 210 | ||||
Distance parcourue après pleine charge (km) (WLTC) | 1100 | ||||
Distance parcourue par la batterie après pleine charge (km) (WLTC) | 170 | ||||
Longueur x largeur x hauteur (mm) | 5050*1995*1750 | ||||
L'intervalle entre les roues (mm) | 3005 | ||||
Tracé (mm) (F/R) | 1725/1741 | ||||
Structure du corps | VUS à 5 portes et 5 places | ||||
Type d'ouverture de porte | Porte suspendue sur le côté | ||||
Angle d'approche (°) | 19 | ||||
Angle de départ (°) | 21 | ||||
Étiquette de l'essence | 95 | ||||
capacité du réservoir de carburant | 65 litres | ||||
Poids du frein (kg) | 2450 | ||||
Poids brut (kg) | 3080 | ||||
Volume de chargement (L) | 801 | ||||
Les sièges | 5 | ||||
Mode de conduite | Déploiement automatique à deux moteurs | ||||
Sélection du mode carburant | électrique pur, pétrole, hybride | ||||
Puissance maximale (kW) | 113 | ||||
Moteur électrique (P) | 154 | ||||
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | ||||
Capacité de la batterie (kWh) | 42.8 | ||||
Accélération de 0 à 100 km/h (s) | 5.3 | ||||
Vitesse maximale (km/h) | 190 | ||||
Temps de charge de 20 à 80% (h) | 0.5 | ||||
Type de frein avant | Disque ventilé | ||||
Type de frein arrière | Disque ventilé | ||||
Type de frein de stationnement | Freinage électrique | ||||
Type de suspension avant | Suspension à double cheville | ||||
Type de suspension arrière | Suspension indépendante à cinq maillons |
Premièrement, notre société dispose d'un atelier de production professionnel, l'atelier de production est équipé d'équipements de haute technologie de pointe, ces équipements sont placés dans l'estampage, le soudage, la peinture,assemblage final quatre ateliersL'équipement principal des deux premiers ateliers est constitué par une machine de traction, une machine de nivellement, une machine d'aplatissement, une machine de laminage de plaques, une machine de pliage, une machine de cisaillement, une presse hydraulique,machine à perforer, machine à scier, machine à couper, machine à souder à l'arc, machine à souder à la protection contre le CO2, machine à plier des tubes, machine à tirer la peau, machine à souder à la résistance, machine à couper des ions, etc.
Personne à contacter: Mr. Han
Téléphone: 15857918613