Détails sur le produit:
|
Modèle N°.: | Changement de l'organisation de l'ONU | Déplacement: | 2.0-2.6L |
---|---|---|---|
Boîte de vitesses: | Automatique | Carburant: | Benzine |
Système de freinage: | électromagnétique | Couleur: | Noir |
État des routes: | tous terrains | Boîte à engrenages: | Automatique |
Direction: | À gauche | Le couple maximal ((Nm): | 300-400nm |
Basse-roue: | 2500 à 3000 mm | Nombre de sièges: | 5 |
Suspension avant: | Suspension indépendante de MacPherson | Suspension arrière: | suspension indépendante de Multi-lien |
Système de direction: | électrique | Capacité d'approvisionnement: | 50000/mois |
Couverture solaire: | Toit ouvrant panoramique | Le volant: | Pour les appareils à commande numérique |
Réglage du siège du conducteur: | électrique | Taille du pneu: | 225/55 R19 |
Paquet de transport: | Conformément aux exigences du client | Spécification: | Conformément aux exigences du client |
Origine: | Chine | Hs code: | 8703800010 |
Service après-vente: | Service et vente de pièces par e-mail ou par téléphone en ligne | Garantie: | - Oui, oui. |
Utilisation: | Voiture de tourisme, voiture commerciale, voiture familiale, voiture d'expérience, voiture pour débu | Le type: | VUS |
Vie de service: | ≤ 1 année | Kilomètrage: | ≤ 10000 km |
Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
point | valeur |
Condition | Nouveau |
Direction | À gauche |
Norme d'émission | Euro VI |
Année | 2023 |
Le mois | 3 |
Fabriqué en | Chine |
Numéro de modèle | Unité d'enseignement de Changan |
Lieu d'origine | Chine |
Le type | voiture de location |
Carburant | l'essence |
Type de moteur | Unité d'enseignement de Changan |
Déplacement | 2 litres |
Des cylindres | 4 |
Boîte à engrenages | Automatique |
Numéro du quart de travail | 7 |
Dimension | 4535*1870*1565 |
Nombre de sièges | 5 |
Structure de la cabine | Corps intégral |
Conduire | Le FWD |
Suspension avant | Macpherson en suspension indépendante |
Suspension arrière | Suspension indépendante à liaisons multiples |
Système de direction | électrique |
Fréquence de stationnement | électrique |
Système de freinage | Disque avant + disque arrière |
Taille du pneu | 225/55 R19 |
Les airbags | 4 |
TPMS ((système de surveillance de la pression des pneus) | - Oui, oui. |
Le système de freinage antiblocage (ABS) doit être équipé d'un système de freinage antiblocage. | - Oui, oui. |
ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité) | - Oui, oui. |
Radar | À l'avant 4+à l'arrière 2 |
Caméra arrière | 360° |
Contrôle de vitesse | Normalement |
Couverture solaire | Plafond panoramique |
Échafaudage de toit | Métal |
Le volant | Pour les appareils à commande numérique |
Matériau des sièges | Tissus |
Couleur intérieure | Lumière |
Réglage du siège du conducteur | électrique |
Ajustement du siège du copilote | électrique |
Écran tactile | - Oui, oui. |
Système de divertissement de voiture | - Oui, oui. |
Conditionneur d'air | Le manuel |
Feuillets | LED |
La lumière du jour | LED |
Vitre avant | électrique |
Vitre arrière | électrique |
Rétroviseur extérieur | Réglage électrique |
Premièrement, notre société dispose d'un atelier de production professionnel, l'atelier de production est équipé d'équipements de haute technologie de pointe, ces équipements sont placés dans l'estampage, le soudage, la peinture,assemblage final quatre ateliersL'équipement principal des deux premiers ateliers est constitué par une machine de traction, une machine de nivellement, une machine d'aplatissement, une machine de laminage de plaques, une machine de pliage, une machine de cisaillement, une presse hydraulique,machine à perforer, machine à scier, machine à couper, machine à souder à l'arc, machine à souder à la protection contre le CO2, machine à plier des tubes, machine à tirer la peau, machine à souder à la résistance, machine à couper des ions, etc.
Personne à contacter: Mr. Han
Téléphone: 15857918613