|
Détails sur le produit:
|
Déplacement: | 1.5-2.0L | Boîte de vitesses: | Manuel, automatique |
---|---|---|---|
Carburant: | électrique | Système de freinage: | électromagnétique |
Couleur: | personnalisé | État des routes: | Route |
Puissance maximale (P): | 150-200Ps | Boîte à engrenages: | Automatique |
Direction: | À gauche | Le couple maximal ((Nm): | 200-300Nm |
Basse-roue: | 2500 à 3000 mm | Nombre de sièges: | 5 |
Système de direction: | électrique | Le volant: | Pour les appareils à commande numérique |
Phare: | LED | Bottes à gaz: | 4 |
Paquet de transport: | Conformément aux exigences du client | Spécification: | Conformément aux exigences du client |
Origine: | Chine | Hs code: | 8704223000 |
Capacité d'approvisionnement: | 3000 pièces/an | Service après-vente: | Service et vente de pièces par e-mail ou par téléphone en ligne |
Garantie: | - Oui, oui. | Utilisation: | Voiture de tourisme, voiture commerciale, voiture familiale, voiture d'expérience, voiture pour débu |
Le type: | VUS | Vie de service: | ≤ 1 année |
Kilomètrage: | ≤ 10000 km | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Monjaro L 2021 2.0TD modèle phare à traction automatique haute puissance | |
Configuration de base | |
Fabrique | Geely Auto |
niveau | VUS compact |
Type d'énergie | Le gaz |
Autonomie (WLTC) (km) | - |
Autonomie (CLTC) (km) | - |
Temps de charge rapide (heures) | - |
Temps de charge lent (heure) | - |
Pourcentage de recharge rapide (%) | - |
Puissance maximale (kw) | 175 |
Le couple maximal (N.m.) | 350 |
Moteur | 2.0T 238 chevaux L4 |
Moteur (PS) | - |
Longueur * largeur * hauteur (mm) | 4770*895*1689 |
Structure du corps | VUS à 5 portes et 5 places |
Vitesse maximale (km/h) | 215 |
Officiel 0-100 | 7 |
Consommation de carburant en équivalent énergie électrique ((L/100 km) | - |
Consommation globale de carburant (L/100 km) | 8.5 |
Aménagement des sièges | 2 à 3 |
L'intervalle entre les roues (mm) | 2845 |
Le réservoir de carburant ((L) | 62 |
Volume du coffre (L) | 562 |
poids (kg) | 1780 |
Masse maximale à pleine charge ((kg) | 2215 |
Type de moteur | Le dépôt de l'équipement |
Déplacement | 2.0 |
Mise en page du moteur | Partie transversale |
Premièrement, notre société dispose d'un atelier de production professionnel, l'atelier de production est équipé d'équipements de haute technologie de pointe, ces équipements sont placés dans l'estampage, le soudage, la peinture,assemblage final quatre ateliersL'équipement principal des deux premiers ateliers est constitué par une machine de traction, une machine de nivellement, une machine d'aplatissement, une machine de laminage de plaques, une machine de pliage, une machine de cisaillement, une presse hydraulique,machine à perforer, machine à scier, machine à couper, machine à souder à l'arc, machine à souder à la protection contre le CO2, machine à plier des tubes, machine à tirer la peau, machine à souder à la résistance, machine à couper les ions, etc.
Personne à contacter: Mr. Han
Téléphone: 15857918613