Détails sur le produit:
|
Déplacement: | 1000 à 1600 cc, 2,0 à 2,6 litres | Boîte de vitesses: | Manuel, automatique |
---|---|---|---|
Carburant: | électrique | Système de freinage: | électromagnétique |
Couleur: | personnalisé | État des routes: | Route |
Modèle N°.: | VUS | Type de carrosserie: | fermé |
Paquet de transport: | Conformément aux exigences du client | Spécification: | Conformément aux exigences du client |
Origine: | Chine | Hs code: | 8704223000 |
Capacité d'approvisionnement: | 3000 pièces/an | Service après-vente: | Service et vente de pièces par e-mail ou par téléphone en ligne |
Garantie: | - Oui, oui. | Utilisation: | Voiture de tourisme, voiture commerciale, voiture familiale, voiture d'expérience, voiture pour débu |
Le type: | VUS | Vie de service: | ≤ 1 année |
Kilomètrage: | ≤ 10000 km | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Nom du produit | Jeux vidéo | Geely Xingyue L Monjaro 2WD | |
La version | 2021 2.0TD Exalted Edition (édition améliorée) | Édition phare 2021 2.0TD | 2023 2.0TD 2WD édition phare |
Type de combustible | Benzine | Benzine | |
Les sièges | 5 | 5 | |
Moteur | 2.0T 238 ch L4 | 2.0T 238 ch L4 | |
Puissance maximale (kW) | 175 ((238P) | 175 ((238P) | |
Pour les véhicules à moteur électrique | 350 | 350 | |
Transmission | Transmission automatique à 8 rapports (AT) | Transmission automatique à 8 rapports (AT) | |
Longueur*largeur*hauteur ((mm) | Le nombre d'échantillons est le suivant: | Le nombre d'échantillons est le suivant: | |
Structure du corps | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | |
Vitesse maximale ((km/h) | 215 | 215 | |
Temps d'accélération officiel de 100 km (s) | 7.7 | 7.7 | |
Consommation combinée de carburant NEDC (L/100 km) | 7.8 | 7.8 | |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 2845 | 2845 | |
L'intervalle entre les roues avant ((mm) | 1610 | 1610 | |
L'intervalle entre les roues arrière ((mm) | 1610 | 1610 | |
Poids total (en kg) | 1780 | 1695 | |
Masse à pleine charge ((kg) | 2215 | 2160 | |
Volume du réservoir de carburant (L) | 62 | 55 | |
Volume du compartiment à bagages | 562 | 562 | |
Modèle de moteur | Le dépôt de l'équipement | Le dépôt de l'équipement | |
Formulaire de prise d'air | Turbocompressé | Turbocompressé | |
Mode de conduite | 4 roues motrices avant | VTT avant | |
Nombre de bouteilles ((pcs) | 4 | 4 | |
Norme d'émission | Euro VI | Euro VI | |
Type de frein avant | Type de plateau ventilé | Type de plateau ventilé | |
Type de frein arrière | Type de disque solide | Type de disque solide | |
Taille du pneu avant | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
Taille du pneu arrière | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
Premièrement, notre société dispose d'un atelier de production professionnel, l'atelier de production est équipé d'équipements de haute technologie de pointe, ces équipements sont placés dans l'estampage, le soudage, la peinture,assemblage final quatre ateliersL'équipement principal des deux premiers ateliers est constitué par une machine de traction, une machine de nivellement, une machine d'aplatissement, une machine de laminage de plaques, une machine de pliage, une machine de cisaillement, une presse hydraulique,machine à perforer, machine à scier, machine à couper, machine à souder à l'arc, machine à souder à la protection contre le CO2, machine à plier des tubes, machine à tirer la peau, machine à souder à la résistance, machine à couper des ions, etc.
Personne à contacter: Mr. Han
Téléphone: 15857918613