Détails sur le produit:
|
Déplacement: | 1000 à 1600 cc, 2,0 à 2,6 litres | Boîte de vitesses: | Manuel, automatique |
---|---|---|---|
Carburant: | électrique | Système de freinage: | électromagnétique |
Couleur: | personnalisé | État des routes: | Route |
Modèle N°.: | VUS | Type de carrosserie: | fermé |
Paquet de transport: | Conformément aux exigences du client | Spécification: | Conformément aux exigences du client |
Origine: | Chine | Hs code: | 8704223000 |
Capacité d'approvisionnement: | 3000 pièces/an | Service après-vente: | Service et vente de pièces par e-mail ou par téléphone en ligne |
Garantie: | - Oui, oui. | Utilisation: | Voiture de tourisme, voiture commerciale, voiture familiale, voiture d'expérience, voiture pour débu |
Le type: | VUS | Vie de service: | ≤ 1 année |
Kilomètrage: | ≤ 10000 km | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Modèle NO | Geely Géométrie E Volcan de feu | Déplacement | électrique | |
Boîte de vitesses | Automatique | Carburant | électrique | |
Système de freinage | électromagnétique | Couleur | Personnalisé | |
Conditions routières | Route | Paquet de transport | Personnalisé | |
Spécification | 4006*1765*1550 mm | Origine | Chine | |
Code du SH | 870390001 |
Modèle 2024 de la luciole Geely Geometry E Le diffuseur 3 0 1 KM | Modèle 2024 de la luciole Geely Geometry E 3 0 1 K M de lumière stellaire | Modèle 2024 de la luciole Geely Geometry E 4 0 1 K M de lumière stellaire | Modèle 2024 de la luciole Geely Geometry E 401KM de la lumière du cocon | ||
informations essentielles | |||||
Prix d'orientation officiel | soixante-neuf mille huit cents | soixante-seize mille huit cents | quatre-vingt-quatre mille huit cents | quatre-vingt-neuf mille huit cents | |
le fabricant | Géométrie Geely | Géométrie Geely | Géométrie Geely | Géométrie Geely | |
rang | SUV de petite taille | SUV de petite taille | SUV de petite taille | SUV de petite taille | |
Type d'énergie | Port purement électrique | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure | |
temps de mise sur le marché | 2023.08 | 2023.08 | 2023.11 | 2023.08 | |
moteur électrique | La puissance électrique pure est de 82 ch. | La puissance électrique pure est de 82 ch. | La puissance électrique pure est de 82 ch. | La puissance électrique pure est de 82 ch. | |
Autonomie électrique pure (km) du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information | 301 | 301 | 401 | 401 | |
Autonomie électrique pure (km) CLTC | 301 | 301 | 401 | 401 | |
Temps de charge (heures) | Chargement rapide 0,5 heure Chargement lent 4,5 heures | Chargement rapide 0,5 heure Chargement lent 4,5 heures | Charge rapide 0,5 heure, charge lente 6 heures | Charge rapide 0,5 heure, charge lente 6 heures | |
La capacité de charge rapide est (%) | 30 à 80 | 30 à 80 | 30 à 80 | 30 à 80 | |
puissance maximale (kW) | 60 ((82P | 60 ((82P) | 60 ((82P) | 60 ((82P) | |
Le couple maximal (N·m) | 130 | 130 | 130 | 130 | |
boîte de vitesses | Transmission à une vitesse pour véhicule électrique | Transmission à une vitesse pour véhicule électrique | Transmission à une vitesse pour véhicule électrique | Transmission à une vitesse pour véhicule électrique | |
Longueur x largeur x hauteur (mm) | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | |
Carrosserie | Un VUS à 5 portes et 5 places | Un VUS à 5 portes et 5 places | Un VUS à 5 portes et 5 places | Un VUS à 5 portes et 5 places | |
Vitesse maximale du véhicule (km/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | |
Temps (s) d'accélération officiel à 100 km | une | une | une | ||
Consommation d'énergie par 100 km (kWh / 100 km) | 110,4 kWh | 110,4 kWh | 11.5 kWh | 11.5 kWh | |
Équivalent électrique à la consommation de carburant (L/100 km) | 1.29 | 1.29 | 1.3 | 1.3 | |
Période de garantie du véhicule | 4 ans ou 100 000 km | 4 ans ou 100 000 km | 4 ans ou 100 000 km | 4 ans ou 100 000 km | |
carrosserie de voiture | |||||
longueur (mm) | 4006 | 4006 | 4006 | 4006 | |
largeur (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | |
hauteur (mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | |
Basseur des roues (mm) | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | |
écartement avant (mm) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |
voie arrière (mm) | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | |
Carrosserie | VUS | VUS | VUS | VUS | |
Nombre de portes (pleines) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Mode d'ouverture de la porte | Porte plate | porte à charnière verticale | porte à charnière verticale | porte à charnière verticale | |
Nombre de sièges (pleins) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
poids du frein (kg) | 1240 | 1240 | 1325 | 1325 | |
Masse à pleine charge (kg) | 1615 | 1615 | 1700 | 1700 | |
Volume du compartiment à bagages (L) | 356 à 1000 | 356 à 1000 | 356 à 1000 | 356 à 1000 | |
moteur électrique | |||||
Description du moteur | La puissance électrique pure est de 82 ch. | La puissance électrique pure est de 82 ch. | La puissance électrique pure est de 82 ch. | La puissance électrique pure est de 82 ch. | |
Type de moteur | Magnéte permanent / bouche synchrone | Magnéte permanent / synchronisation | Magnéte permanent / synchronisation | Magnéte permanent / synchronisation | |
Puissance totale du moteur électrique (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Puissance totale du moteur (P) | 82 | 82 | 82 | 82 | |
Le couple total du moteur (N·m) | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Puissance maximale du moteur avant (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Le couple maximal du moteur avant (N·m) | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Nombre de moteurs motrices | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique | |
Mise en page du moteur | préposé | préposé | préposé | préposé | |
Batterie / charge | |||||
Type de batterie | Piles au lithium-fer phosphate | Piles au lithium-fer phosphate | Piles au lithium-fer phosphate | Piles au lithium-fer phosphate | |
Marque de la batterie | Guo Xuan est une entreprise de haute technologie. | Guo Xuan est une entreprise de haute technologie. | Guo Xuan est une entreprise de haute technologie. | Guo Xuan est une entreprise de haute technologie. | |
Garantie de la batterie | Le premier propriétaire de voiture bénéficie d'une garantie à vie (exonération de responsabilité) Les termes sont soumis à l'autorité officielle)) | Le premier propriétaire de voiture bénéficie d'une garantie à vie (exonération de responsabilité) Les termes sont soumis à l'autorité officielle)) | Le premier propriétaire de voiture bénéficie d'une garantie à vie (exonération de responsabilité) Les termes sont soumis à l'autorité officielle)) | Le premier propriétaire de voiture bénéficie d'une garantie à vie (exonération de responsabilité) Les termes sont soumis à l'autorité officielle)) | |
capacité de la batterie (kWh) | 29.67 | 29.67 | 39.3 | 39.3 | |
Densité d'énergie de la batterie (Wh / kg) | une | une | une | une | |
Chargement de la batterie | Chargement rapide 0,5 heure Chargement lent 4,5 heures | Chargement rapide 0,5 heure Chargement lent 4,5 heures | Charge rapide 0,5 heure, charge lente 6 heures | Charge rapide 0,5 heure, charge lente 6 heures | |
· Interface de recharge rapide | · Interface de recharge rapide | · Interface de recharge rapide | · Interface de recharge rapide | ||
Position de l'interface de charge rapide | La plaque du flanc droit | La plaque du flanc droit | La plaque du flanc droit | La plaque du flanc droit | |
Position de l'interface de charge lente | Plaque de flanc gauche | Plaque de flanc gauche | Plaque de flanc gauche | Plaque de flanc gauche | |
Système de gestion de la température de la batterie | · le chauffage bleu | · le chauffage bleu | · le chauffage bleu | · le chauffage bleu | |
Mode à pédale unique | une | une | une | ||
La fonction de la centrale électrique mobile VTOL | · configuration standard | · configuration standard | · configuration standard | · configuration standard | |
Puissance maximale de décharge externe (kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
boîte de vitesses | |||||
Description de la transmission | Transmission à une vitesse pour véhicule électrique | Transmission à une vitesse pour véhicule électrique | Transmission à une vitesse pour véhicule électrique | Transmission à une vitesse pour véhicule électrique | |
Numéros de bloc | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Type de transmission | Boîte de vitesses à ratio de dent fixe | Boîte de vitesses à ratio de dent fixe | Boîte de vitesses à ratio de dent fixe | Boîte de vitesses à ratio de dent fixe | |
Chassis / direction | |||||
À conduire | Le moteur avant | Avant la voiture avant maudite | Moteur avant | Moteur avant | |
Avant la condamnation à mort. | Le style McPherson du comté indépendant. | Le style McPherson du comté indépendant. | Suspension indépendante de type McPherson | Le style McPherson du comté indépendant. | |
Après le formulaire du comté | Le type de faisceau de torsion du bras longitudinal n'est pas indépendant du comté suspendu | Le type de faisceau de torsion du bras longitudinal n'est pas indépendant du comté suspendu | Le type de faisceau de torsion du bras longitudinal n'est pas indépendant du comté suspendu | Le type de faisceau de torsion du bras longitudinal n'est pas indépendant du comté suspendu | |
Type de direction | Énergie électrique | Énergie électrique | Énergie électrique | Énergie électrique | |
structure de la carrosserie | Bouche de type porteuse | Type de support | Type de support | Type de support | |
Roue / frein | |||||
Type de frein avant | Type de disque de ventilation | Type de disque de ventilation | Type de disque de ventilation | Type de disque de ventilation | |
Type de frein arrière | Bouche de type disque solide | Type de disque | Type de disque | État solide | |
Type de frein de stationnement | frein de stationnement | Parking électronique | Parking électronique | Parking électronique | |
Taille du pneu avant | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | |
Taille du pneu arrière | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | |
Spécification formelle | une | une | |||
Placez le pneu de secours | une | une | une | une | |
Sécurité active · attribution standard. Assemblage facultatif - Aucun | |||||
Fonction de main anti-clampeuse | une | une | · configuration standard | ||
Fonction de rétroviseur externe | · contrôle électrique | · contrôle électrique | · contrôle électrique | · contrôle électrique | |
· la chaleur | · la chaleur | · la chaleur | · la chaleur | ||
Fonction du rétroviseur interne | une | ||||
À l'intérieur du miroir de maquillage de voiture | · Siège principal + pas d'éclairage | · Siège principal + pas d'éclairage | · Siège principal + pas d'éclairage | · Siège principal + pas d'éclairage | |
· siège passager + aucun éclairage | |||||
Verre arrière de protection des données | |||||
Conditionneur d'air / réfrigérateur · standard. Assemblage facultatif - Aucun | |||||
Mode de commande de la climatisation | · le mouvement des mains | · le mouvement des mains | · le mouvement des mains | · le mouvement des mains | |
Air conditionné indépendant arrière | une | une | une | ||
Purificateurs d'air pour voitures | une | une | une | ||
Dispositif de filtration des PM2,5 à l'intérieur | · configuration standard | · configuration standard | · configuration standard | · configuration standard | |
Équipement de filtration HEPA | |||||
générateur d'ions négatifs | une | une | une | ||
Dispositif d'ammoniac à bord de la voiture | une | une | une | ||
réfrigérateur de voiture | une | une | une | une | |
Configuration intelligente | |||||
Télécommande de téléphone portable | · Rendez-vous au service | · Rendez-vous au service | · Rendez-vous au service | · Rendez-vous au service | |
· Surveillance des véhicules | · Surveillance des véhicules | · Surveillance des véhicules | · Surveillance des véhicules | ||
· télécommande | .télécommande | · télécommande | · télécommande | ||
· Gestion des frais | · Gestion des frais | · Gestion des frais | · Gestion des frais | ||
.Molibdène vide | Platine vide | · Molybdène numérique extérieur | |||
* Les informations de configuration des paramètres ci-dessus sont uniquement à titre de référence. Pour plus de détails, veuillez consulter les détails de configuration des paramètres basés sur le véhicule réel |
Premièrement, notre société dispose d'un atelier de production professionnel, l'atelier de production est équipé d'équipements de haute technologie de pointe, ces équipements sont placés dans l'estampage, le soudage, la peinture,assemblage final quatre ateliersL'équipement principal des deux premiers ateliers est constitué par une machine de traction, une machine de nivellement, une machine d'aplatissement, une machine de laminage de plaques, une machine de pliage, une machine de cisaillement, une presse hydraulique,machine à perforer, machine à scier, machine à couper, machine à souder à l'arc, machine à souder à la protection contre le CO2, machine à plier des tubes, machine à tirer la peau, machine à souder à la résistance, machine à couper des ions, etc.
Personne à contacter: Mr. Han
Téléphone: 15857918613